您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 长春分类信息网,免费分类信息发布

433只股短线走稳 站上五日均线

2020/4/22 4:00:20发布185次查看
证券时报路数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2846.86点,收于五日均线之上,涨跌幅0.29%,a股总成交额为3630.49亿元。到目前为止今日有433只a股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深粮控股、快意电梯、青岛双星等,乖离率分别为7.75%、7.51%、6.91%;航天信息、剑桥科技、金海环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000019 深粮控股 10.03 6.03 7.43 8.01 7.75
002774 快意电梯 10.08 1.05 6.60 7.10 7.51
000599 青岛双星 9.42 2.31 3.91 4.18 6.91
600894 广日股份 8.80 4.22 7.29 7.79 6.80
300325 德威新材 9.91 6.99 3.34 3.55 6.35
603933 睿能科技 9.98 11.67 13.58 14.43 6.26
600818 中路股份 10.02 0.70 9.51 10.10 6.20
600898 国美通讯 9.98 1.63 6.02 6.39 6.18
002675 东诚药业 8.36 2.53 15.53 16.47 6.07
600962 国投中鲁 9.95 3.26 8.03 8.51 6.03
603378 亚士创能 9.99 5.34 29.62 31.26 5.52
002570 贝 因 美 10.04 2.77 5.83 6.14 5.28
002473 圣 莱 达 6.65 1.47 7.95 8.34 4.96
600485 *st 信威 5.30 2.62 1.33 1.39 4.83
000999 华润三九 7.99 1.53 29.90 31.34 4.80
603737 三 棵 树 6.59 0.68 100.29 104.99 4.69
002223 鱼跃医疗 6.83 8.89 38.12 39.87 4.59
600984 建设机械 5.46 1.83 13.48 14.09 4.54
603259 药明康德 6.29 1.08 100.62 105.00 4.35
002766 *st 索菱 5.01 0.90 3.82 3.98 4.30
300030 阳普医疗 6.15 8.86 11.11 11.57 4.12
603915 国茂股份 6.01 6.90 13.05 13.59 4.11
002832 比音勒芬 5.03 1.97 19.25 20.03 4.06
002481 双塔食品 6.30 2.46 11.83 12.31 4.06
603567 珍 宝 岛 6.54 0.82 12.69 13.19 3.97
300379 东 方 通 6.61 4.45 41.49 43.09 3.86
603138 海量数据 5.32 2.54 19.25 19.98 3.78
300626 华瑞股份 6.99 3.55 8.56 8.88 3.76
600614 *st 鹏起 4.67 1.06 1.08 1.12 3.70
600168 武汉控股 4.96 3.99 8.57 8.89 3.69
601872 招商轮船 7.17 1.41 6.64 6.88 3.68
603225 新 凤 鸣 5.57 0.33 10.43 10.80 3.57
600026 中远海能 5.10 0.89 8.57 8.86 3.43
000713 丰乐种业 6.12 11.89 10.06 10.40 3.36
300669 沪宁股份 4.00 3.75 40.77 42.12 3.30
600420 现代制药 6.24 2.20 10.22 10.56 3.29
002798 帝欧家居 5.35 2.29 28.06 28.95 3.19
300171 东 富 龙 5.50 2.81 8.93 9.21 3.18
002233 塔牌集团 4.11 4.15 13.27 13.69 3.17
601901 方正证券 4.39 0.66 7.14 7.37 3.16
002035 华帝股份 3.97 1.44 11.43 11.79 3.15
000505 京粮控股 5.51 9.84 7.98 8.23 3.13
300245 天玑科技 4.44 1.53 9.13 9.41 3.11
600391 航发科技 4.36 3.44 17.87 18.42 3.08
000061 农 产 品 4.09 1.04 6.42 6.61 3.02
300682 朗新科技 5.13 2.95 28.64 29.49 2.96
002757 南兴股份 3.96 1.98 21.42 22.05 2.96
600313 农发种业 5.91 6.63 4.00 4.12 2.95
300598 诚迈科技 4.92 3.58 246.14 253.30 2.91
002931 锋龙股份 6.14 9.54 26.73 27.49 2.85
600143 金发科技 6.93 2.48 9.62 9.88 2.72
300289 利 德 曼 4.05 1.72 6.01 6.17 2.70
300792 壹网壹创 2.88 1.86 271.68 279.00 2.70
300109 新 开 源 6.32 6.94 15.40 15.81 2.68
002527 新 时 达 3.31 1.30 5.16 5.30 2.63
603977 国泰集团 3.19 1.69 9.15 9.39 2.58
603963 大理药业 4.35 6.01 11.70 12.00 2.55
002047 宝鹰股份 4.47 0.84 5.01 5.14 2.51
300738 奥飞数据 4.93 7.29 68.30 70.00 2.49
002113 st 天 润 3.62 1.28 1.40 1.43 2.44
603238 诺邦股份 3.90 1.67 32.74 33.53 2.43
000708 中信特钢 3.44 0.56 27.05 27.70 2.39
603528 多伦科技 3.81 0.95 7.99 8.18 2.38
600975 新 五 丰 3.96 3.28 8.72 8.92 2.32
002923 润都股份 4.15 7.10 17.89 18.30 2.30
000513 丽珠集团 4.25 1.40 41.99 42.95 2.28
603823 百 合 花 4.66 4.46 32.29 33.02 2.25
002293 罗莱生活 3.53 0.42 8.88 9.08 2.23
603208 江山欧派 5.89 1.27 90.46 92.47 2.22
300683 海特生物 3.88 9.26 53.89 55.09 2.22
300009 安科生物 4.42 2.20 15.24 15.58 2.22
600129 太极集团 3.88 1.31 13.11 13.39 2.15
002049 紫光国微 2.84 4.25 59.88 61.16 2.14
000738 航发控制 3.17 0.99 12.43 12.70 2.14
300206 理邦仪器 2.73 3.98 14.35 14.66 2.13
002197 证通电子 6.72 7.79 9.65 9.85 2.09
300760 迈瑞医疗 3.65 0.94 263.20 268.70 2.09
002896 中大力德 3.12 1.96 21.06 21.50 2.07
600515 海航基础 2.10 1.21 4.76 4.86 2.06
000739 普洛药业 5.25 1.72 18.29 18.66 2.05
002225 濮耐股份 3.19 0.79 4.12 4.20 2.04
002539 云图控股 3.20 2.41 5.37 5.48 2.01
000065 北方国际 2.86 0.43 7.39 7.54 2.00
600751 海航科技 3.09 1.67 2.94 3.00 1.97
002363 隆基机械 3.47 1.89 9.66 9.85 1.95
300455 康拓红外 2.65 0.74 13.32 13.58 1.94
002918 蒙娜丽莎 4.16 2.45 23.61 24.06 1.92
300324 旋极信息 2.82 1.39 7.16 7.30 1.90
603214 爱 婴 室 2.84 1.73 37.02 37.72 1.89
300530 达志科技 2.88 0.72 47.26 48.15 1.88
603416 信捷电气 2.59 0.43 35.81 36.48 1.88
601886 江河集团 2.82 0.57 6.45 6.57 1.86
300737 科顺股份 3.56 2.12 19.12 19.47 1.85
002542 中化岩土 2.46 0.54 3.68 3.75 1.85
002821 凯 莱 英 3.57 0.59 185.54 188.81 1.76
002868 绿康生化 3.64 2.74 16.79 17.08 1.74
300495 美尚生态 3.35 7.76 10.63 10.81 1.73
002390 信邦制药 3.25 0.96 4.99 5.08 1.72
300110 华仁药业 2.97 1.81 4.43 4.51 1.71
002131 利欧股份 5.08 3.85 3.86 3.93 1.71
000151 中成股份 3.38 1.33 8.13 8.27 1.70
002164 宁波东力 2.96 2.03 3.42 3.48 1.69
000881 中广核技 2.29 0.86 7.03 7.15 1.68
000951 中国重汽 3.58 0.69 23.64 24.03 1.66
601118 海南橡胶 2.57 0.68 5.10 5.18 1.65
600521 华海药业 3.89 1.37 28.15 28.59 1.58
300759 康龙化成 2.92 0.57 65.26 66.28 1.57
600585 海螺水泥 1.96 0.57 58.46 59.35 1.52
300477 合纵科技 2.91 1.47 7.31 7.42 1.50
603369 今 世 缘 2.51 0.42 29.01 29.44 1.50
600815 *st 厦工 2.63 0.16 2.31 2.34 1.47
000717 韶钢松山 2.10 1.26 3.83 3.89 1.46
002689 远大智能 3.01 1.31 3.71 3.76 1.46
000931 中 关 村 3.64 1.88 8.98 9.11 1.45
002544 杰赛科技 2.38 0.83 14.39 14.60 1.45
601636 旗滨集团 2.82 0.68 5.03 5.10 1.43
002830 名雕股份 3.06 1.22 11.63 11.79 1.41
002870 香山股份 2.98 1.59 19.43 19.70 1.41
002588 史 丹 利 3.46 2.30 4.71 4.78 1.40
002173 创新医疗 3.37 0.77 5.44 5.52 1.40
300168 万达信息 2.11 0.98 21.46 21.76 1.39
600558 大 西 洋 2.31 0.82 3.06 3.10 1.37
300095 华伍股份 4.19 2.77 6.87 6.96 1.37
600052 浙江广厦 1.96 0.76 4.10 4.16 1.36
603229 奥翔药业 4.50 2.07 30.47 30.88 1.35
000796 凯撒旅业 4.02 1.30 7.41 7.51 1.35
002171 楚江新材 1.85 1.19 7.61 7.71 1.34
300101 振芯科技 2.60 1.54 10.53 10.67 1.31
600242 中昌数据 2.20 3.06 7.34 7.44 1.31
300380 安硕信息 2.32 0.82 18.74 18.98 1.30
000501 鄂武商a 1.82 1.14 11.02 11.16 1.29
600696 st 岩 石 1.82 0.23 13.84 14.02 1.29
600887 伊利股份 1.97 0.59 30.16 30.54 1.27
300519 新光药业 2.43 1.13 14.18 14.36 1.26
300522 世名科技 1.21 1.10 17.37 17.59 1.25
603060 国检集团 2.75 0.54 21.76 22.03 1.25
300412 迦南科技 4.52 1.98 7.77 7.87 1.23
300595 欧普康视 2.70 0.59 61.98 62.74 1.23
300715 凯伦股份 3.08 1.98 35.35 35.77 1.20
300414 中光防雷 2.83 1.58 12.55 12.70 1.20
601001 大同煤业 1.69 0.35 3.58 3.62 1.17
000930 中粮科技 2.41 2.55 7.57 7.66 1.16
002310 东方园林 2.34 0.92 5.19 5.25 1.12
300087 荃银高科 2.72 2.10 12.72 12.86 1.12
600410 华胜天成 1.97 3.09 12.30 12.44 1.11
300179 四 方 达 2.02 1.96 5.99 6.06 1.10
300033 同 花 顺 1.31 1.74 118.17 119.45 1.08
601518 吉林高速 1.67 0.56 2.40 2.43 1.08
603025 大豪科技 1.94 0.19 7.80 7.88 1.08
601100 恒立液压 3.43 0.26 69.26 70.00 1.07
600679 上海凤凰 1.75 0.27 10.33 10.44 1.06
002377 国创高新 2.34 1.92 4.33 4.38 1.06
002684 *st 猛狮 2.32 0.29 5.67 5.73 1.06
000528 柳 工 1.17 1.55 6.84 6.91 1.05
300215 电 科 院 2.06 1.06 6.85 6.92 1.05
600227 圣 济 堂 1.31 0.28 3.06 3.09 1.05
002271 东方雨虹 2.90 0.96 38.26 38.66 1.05
002083 孚日股份 1.95 0.73 7.78 7.86 1.03
603658 安图生物 2.71 0.20 128.12 129.43 1.02
600529 山东药玻 2.91 0.46 35.03 35.39 1.02
300742 越博动力 2.46 2.96 24.30 24.55 1.01
300558 贝达药业 1.26 0.59 88.11 89.00 1.01
603912 佳 力 图 2.38 3.78 20.04 20.24 0.99
603960 克来机电 1.46 0.30 28.81 29.09 0.98
601698 中国卫通 3.87 3.92 16.77 16.93 0.95
300808 久量股份 1.63 2.17 19.20 19.38 0.94
603616 韩建河山 1.10 0.59 7.31 7.38 0.93
603976 正川股份 2.09 2.62 15.96 16.11 0.93
002344 海宁皮城 1.58 0.42 3.82 3.85 0.89
002165 红 宝 丽 2.04 1.76 4.96 5.00 0.89
002380 科远智慧 1.80 0.82 13.99 14.11 0.89
000915 山大华特 1.91 1.23 26.38 26.61 0.87
600657 信达地产 1.63 0.39 3.70 3.73 0.87
002302 西部建设 1.08 0.88 10.25 10.34 0.86
600589 广东榕泰 2.92 2.18 6.30 6.35 0.86
603117 万林物流 1.13 0.38 3.54 3.57 0.85
300486 东杰智能 1.60 0.25 25.15 25.36 0.84
601696 中银证券 1.46 8.49 20.72 20.89 0.84
600118 中国卫星 3.01 1.20 33.91 34.19 0.84
300292 吴通控股 1.34 9.00 5.98 6.03 0.84
600359 新农开发 2.85 3.36 6.79 6.85 0.82
300154 瑞凌股份 1.44 0.62 5.58 5.63 0.82
600671 天目药业 2.47 1.26 11.94 12.04 0.82
600238 st 椰 岛 1.71 0.26 4.72 4.76 0.80
300129 泰胜风能 1.18 0.39 4.25 4.28 0.80
603421 鼎信通讯 1.40 0.19 15.04 15.16 0.80
603803 瑞斯康达 1.41 0.95 12.83 12.93 0.80
300599 雄塑科技 2.57 2.75 12.67 12.77 0.79
300575 中旗股份 3.99 2.18 29.50 29.73 0.77
603085 天成自控 1.93 0.67 6.28 6.33 0.76
600054 黄山旅游 0.80 0.73 8.72 8.79 0.76
002232 启明信息 2.29 1.02 9.33 9.40 0.75
000023 深天地a 3.39 2.08 18.18 18.32 0.75
002242 九阳股份 2.48 0.32 30.40 30.63 0.74
603959 百利科技 2.09 0.61 7.29 7.34 0.74
603922 金 鸿 顺 2.79 2.28 16.84 16.96 0.74
601777 力帆股份 3.64 1.72 3.11 3.13 0.71
600217 中再资环 1.57 0.34 5.12 5.16 0.70
600288 大恒科技 1.35 0.41 11.15 11.23 0.70
000408 藏格控股 1.23 1.38 5.74 5.78 0.70
002852 道 道 全 3.27 1.44 13.80 13.90 0.70
300268 佳沃股份 1.98 1.72 14.30 14.40 0.69
002867 周 大 生 1.19 0.56 17.81 17.93 0.69
000157 中联重科 0.93 0.40 6.45 6.49 0.68
300194 福安药业 1.80 5.58 6.74 6.79 0.68
200054 建 车 b 1.10 - 3.67 3.69 0.68
300527 中国应急 2.34 0.70 8.68 8.74 0.67
300356 光一科技 1.17 1.58 6.01 6.05 0.67
600198 大唐电信 1.65 0.59 9.18 9.24 0.65
603306 华懋科技 1.14 0.22 13.25 13.34 0.65
300807 天迈科技 1.29 2.63 41.37 41.64 0.64
600429 三元股份 2.11 0.26 5.30 5.33 0.64
002128 露天煤业 0.96 0.16 7.31 7.36 0.63
600099 林海股份 1.83 0.74 6.09 6.13 0.62
002388 新亚制程 1.25 0.38 6.43 6.47 0.62
603800 道森股份 1.29 0.55 10.95 11.02 0.62
600604 市北高新 1.27 0.34 7.11 7.15 0.62
002331 皖通科技 2.12 0.67 9.11 9.17 0.61
002095 生 意 宝 1.10 0.33 19.23 19.35 0.61
000520 长航凤凰 1.12 0.23 3.60 3.62 0.61
600549 厦门钨业 1.14 0.38 11.47 11.54 0.61
002860 星 帅 尔 1.46 2.50 25.57 25.73 0.61
603569 长久物流 1.41 0.07 8.56 8.61 0.61
002963 豪 尔 赛 1.08 1.57 26.03 26.19 0.61
002800 天顺股份 1.23 0.54 20.50 20.62 0.60
600756 浪潮软件 1.14 0.83 18.49 18.60 0.58
600277 亿利洁能 1.88 0.39 3.77 3.79 0.58
600090 同 济 堂 1.72 0.34 4.13 4.15 0.58
600012 皖通高速 0.97 0.11 5.18 5.21 0.58
000793 华闻集团 1.29 0.70 3.12 3.14 0.58
002385 大 北 农 2.31 3.75 8.35 8.40 0.57
600862 中航高科 1.78 0.70 13.61 13.69 0.57
600616 金枫酒业 1.75 0.43 4.61 4.64 0.56
002884 凌霄泵业 1.66 0.37 14.59 14.67 0.56
601969 海南矿业 0.84 0.12 4.75 4.78 0.55
300090 盛运环保 0.00 2.76 1.10 1.11 0.54
603733 仙鹤股份 1.85 3.82 15.86 15.95 0.54
600601 方正科技 1.51 0.35 3.34 3.36 0.54
002857 三晖电气 0.96 0.37 11.53 11.59 0.54
000665 湖北广电 1.63 0.51 5.58 5.61 0.54
300572 安车检测 0.57 0.75 45.76 46.01 0.54
002538 司 尔 特 2.74 1.28 4.85 4.88 0.54
002656 st 摩 登 1.61 0.24 1.88 1.89 0.53
600496 精工钢构 1.61 1.75 3.76 3.78 0.53
600965 福成股份 1.61 0.34 7.53 7.57 0.53
300415 伊 之 密 0.58 0.41 6.84 6.88 0.53
600608 st 沪 科 1.10 0.36 4.59 4.61 0.52
002211 宏达新材 1.50 0.25 5.38 5.41 0.52
002941 新疆交建 1.04 3.95 15.41 15.49 0.52
600503 华丽家族 0.97 0.35 3.09 3.11 0.52
000529 广弘控股 2.60 1.30 7.07 7.11 0.51
603113 金能科技 1.60 0.88 9.46 9.51 0.51
600865 百大集团 1.12 1.45 6.31 6.34 0.51
002043 兔 宝 宝 2.95 0.63 7.63 7.67 0.50
600728 佳都科技 0.61 1.65 9.81 9.86 0.49
300165 天瑞仪器 2.91 2.12 4.57 4.59 0.48
603648 畅联股份 1.08 0.29 8.35 8.39 0.48
600415 小商品城 0.90 0.14 3.34 3.36 0.48
600993 马 应 龙 1.33 0.60 15.90 15.98 0.48
002406 远东传动 0.92 0.41 5.47 5.50 0.47
000020 深华发a 0.86 0.31 9.31 9.35 0.47
300729 乐歌股份 0.81 1.44 21.17 21.27 0.47
300733 西菱动力 0.62 0.86 9.74 9.79 0.47
600345 长江通信 1.49 1.07 20.96 21.06 0.47
300730 科创信息 1.02 2.22 13.84 13.90 0.46
000828 东莞控股 0.72 0.14 6.96 6.99 0.46
300374 恒通科技 1.27 0.33 8.72 8.76 0.46
600739 辽宁成大 1.40 0.47 17.98 18.06 0.46
600469 风神股份 1.03 0.33 4.89 4.91 0.45
300190 维 尔 利 0.70 0.27 7.12 7.15 0.45
300241 瑞丰光电 1.68 1.10 5.42 5.44 0.44
002922 伊 戈 尔 1.74 1.43 13.37 13.43 0.43
300741 华宝股份 1.31 0.93 31.56 31.69 0.42
603398 邦宝益智 1.04 0.31 8.69 8.73 0.41
000735 罗 牛 山 1.08 2.74 10.30 10.34 0.41
601975 招商南油 1.23 0.48 2.46 2.47 0.41
300787 海能实业 1.08 2.58 52.21 52.42 0.41
600095 哈 高 科 1.92 2.34 9.50 9.54 0.40
002790 瑞 尔 特 1.17 0.39 6.01 6.03 0.40
600287 江苏舜天 1.46 0.27 5.54 5.56 0.40
002230 科大讯飞 0.72 0.66 34.74 34.88 0.40
600269 赣粤高速 0.56 0.17 3.55 3.56 0.39
603538 美 诺 华 4.98 4.05 36.51 36.65 0.39
002071 长城影视 0.98 1.44 2.06 2.07 0.39
002789 建艺集团 0.74 0.41 13.59 13.64 0.38
002107 沃华医药 1.92 0.85 12.16 12.21 0.38
300196 长海股份 1.41 0.40 10.06 10.10 0.38
300098 高 新 兴 1.03 1.59 5.86 5.88 0.38
002907 华森制药 2.59 6.19 19.33 19.40 0.37
002648 卫星石化 2.30 1.48 14.21 14.26 0.37
000996 中国中期 0.86 0.93 8.21 8.24 0.37
002010 传化智联 2.02 0.28 6.03 6.05 0.36
000005 世纪星源 1.09 0.25 2.78 2.79 0.36
300235 方直科技 1.12 2.61 16.16 16.22 0.36
601882 海天精工 2.79 0.34 7.35 7.38 0.35
603650 彤程新材 0.72 0.81 15.38 15.43 0.35
300210 森远股份 1.18 1.35 3.43 3.44 0.35
600062 华润双鹤 1.38 0.57 13.21 13.26 0.35
002650 加加食品 0.50 1.43 4.04 4.05 0.35
600579 克 劳 斯 1.41 2.82 6.47 6.49 0.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

长春分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录